|
|
||
| Herhalingsoefeningen SEI (Sociale Economische Initiatie 2e jaar ASO) | ||
| Klik hier om naar het onderdeel SEI te gaan voor herhalingsoefeningen | ||
| - | ||
| - | ||
|
|
||
| De kern van het ondernemen | ||
| - | ||
| mini-test | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| ACTUA | ||
| 60.000 zelfstandigen blijven werken tot na 65e | ||
| statistieken - faillissementen | ||
| - | ||
| - | ||
| zelfstandige in bijberoep of hoofdberoep? soorten ondernemingen ... | ||
| MEER INFO: éénmanszaak <=> BVBA | ||
| MEER INFO: vergelijking van de vennootschapsvormen. | ||
| - | ||
| Bekijk de site grondig om de vragen te beantwoorden. | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
|
|
||
| De activiteiten van een onderneming | ||
| - | ||
| les + test | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
|
|
||
| Werken in een onderneming | ||
| - | ||
| jaarlijkse salarisenquête van Vacature | ||
| jaarlijkse salarisenquête van Vacature | ||
| een opfrisser: van bruto naar netto | ||
| - | ||
| - | ||
| info studentenwerk (site jobwerking.be) | ||
| model studentenovereenkomst | ||
| http://www.vev.be | ||
| organisaties (2) | http://www.unizo.be | |
| organisaties (3) | http://www.agoria.be | |
| organisaties (4) | http://www.vbo.be | |
| klik op "de bevoegde instellingen voor het sociaal overleg" | ||
| Achtergrondinformatie: | ||
| organisaties (1) | http://www.acv-csc.be | |
| organisaties (2) | http://www.abvv.be | |
| organisaties (3) | http://www.aclvb.be | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
|
|
||
| Markten en prijzen | ||
| Mond- en klauwzeer maakt leder duurder | |
| Groenteprijzen stijgen door slecht weer in Zuid Europa. | |
| Blanco cd-schijfjes fors duurder (12/05/2001) | |
| Meerdere artikels (bron: startsein.be) | |
| - | |
| - | ||
| klik telkens op 'volgend artikel' | ||
| - | ||
|
|
||
| Ondernemen is risico's nemen en beheersen | ||
| - | ||
| info over reclema (wetgeving) | ||
|
|
||
| De arbeidsmarkt | ||
| - | ||
| (21 februari 2006) | ||
| (21 april 2006) | ||
| (19 april 2006) | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||